Прейскурант действует с 26.12.2025 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по городу КБР»
от 26 декабря 2025 г. № 599
ПРЕЙСКУРАНТ
на основные услуги по охране объектов, предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Пост: | ||
| 1.1 | Централизованная охрана объектов юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, с помощью охранной сигнализации, подключенной на пульт централизованного наблюдения | в час | 14,10 |
| 1.2 | Экстренный вызов наряда полиции с помощью средств тревожной сигнализации, установленных в объектах юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | в час | 14,10 |
| 1.3 | Экстренный вызов наряда полиции с помощью передачи тревожного извещения от мобильного телефона собственника (в том числе мобильного приложения), расположенного в объектах юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | в час | 9,00 |
| 1.4 | Наблюдение за техническими средствами охранной и тревожной сигнализации, установленными на объектах юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, подключенными к пультам централизованного наблюдения, без принятия мер по оперативному реагированию, с последующей передачей тревожного сообщения в дежурные части территориальных органов МВД России на районном уровне | в час | 3,40 |
| 1.5 | Централизованная охрана мест проживания и хранения имущества граждан (квартиры, коттеджи, частные дома, индивидуальные гаражи, индивидуальные постройки (бани, хозблоки), нежилые помещения (апартаменты, в которых созданы условия для проживания) с помощью технических средств охраны, транспортных средств: | ||
| 1.5.1 | - при оценке имущества до 30,00 тыс. рублей (тридцати тысяч рублей 00 копеек) ; | в месяц | 387,00 |
| 1.5.2 | - за каждые последующие 10,00 тыс. рублей (десять тысяч рублей 00 копеек) сверх 30,00 тыс. рублей взимается дополнительно | в месяц | 89,00 |
| 1.6 | Экстренный вызов наряда полиции с помощью средств тревожной сигнализации, установленных в местах проживания и хранения имущества граждан (квартиры, коттеджи, частные дома, индивидуальные гаражи, индивидуальные постройки (бани, хозблоки), нежилые помещения (апартаменты, в которых созданы условия для проживания), транспортных средствах | в месяц | 387,00 |
| 1.7 | Экстренный вызов наряда полиции с помощью передачи тревожного извещения от мобильного телефона собственника (в том числе мобильного приложения), расположенного в местах проживания и хранения имущества граждан (квартиры, коттеджи, частные дома, индивидуальные гаражи, индивидуальные постройки (бани, хозблоки), нежилые помещения (апартаменты, в которых созданы условия для проживания) | в месяц | 174,00 |
| 1.8 | Оказание услуги по реагированию на сигнал «Тревога» с использованием специализированного программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми кампаниями (далее - ПАК ВсМК) и СНСМ: | ||
| 1.8.1 | -поступающие от объектов, подключенных на ПЦО частной охранной организации или мониторинговой компании (в час); | в час | 12,42 |
| 1.8.2 | -поступающие от мест проживания и хранения имущества граждан (квартиры, коттеджи, частные дома, индивидуальные гаражи, индивидуальные постройки (бани, хозблоки), нежилые помещения (апартаменты, в которых созданы условия для проживания) с помощью технических средств охраны, подключенных на ПЦО частной охранной организации или мониторинговой компании | в месяц | 387,00 |
| 1.9 | Оперативное реагирование нарядов вневедомственной охраны на сигнал «Тревога», поступающий с охраняемых транспортных средств, оборудованных устройствами терминальными навигационными радиоканальными и/или иными устройствами экстренного вызова, подключенными к ПАК ВсМК иных организаций | за выезд | 208,00 |
| 1.10 | Оказание услуг по оперативному реагированию группы задержания на сигнал «Тревога», поступающий с охраняемых объектов физических и юридических лиц, транспортных средств, в результате неправильных действий заказчика или его доверенного лица по управлению техническими средствами охраны, при отсутствии явных признаков события, связанного с проникновением (нападением) на объект «ложный сигнал «Тревога» | за выезд | 208,00 |
| 1.11 | Абонементная плата за каждое устройство охранной, охранно-тревожной сигнализации, подключенное к действующей абонентской линии АТС (кроссировка и подключение телефонных линий на АТС в случае приостановления договорных отношений) | за месяц | согласно тарифу ПАО «Ростелеком» |
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране квартир, мест хранения имущества граждан и контроля за ТС
| № п/п | Наименование услуг | Цена в рублях |
|---|---|---|
| 1 | УВО по г. Нальчику – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» | 387.00 |
| 1.1 | Содержание 1 сотрудника среднего и старшего начальствующего состава полиции (в месяц) | 41 242,00 |
| 1.2 | Содержание 1 сотрудника среднего и старшего начальствующего состава полиции (в час) | 379,00 |
| 1.3 | Содержание 1 сотрудника рядового и младшего начальствующего состава полиции (в месяц) | 35 079,00 |
| 1.4 | Содержание 1 полицейского (в час) | 322,00 |
| 2 | Филиалы ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (кроме дислоцированных в г. Нальчик) | |
| 2.1 | Содержание 1 сотрудника среднего и старшего начальствующего состава полиции (в месяц) | 39 125,00 |
| 2.2 | Содержание 1 сотрудника среднего и старшего начальствующего состава полиции (в час) | 360,00 |
| 2.3 | Содержание 1 сотрудника рядового и младшего начальствующего состава полиции (в месяц) | 33 777,00 |
| 2.4 | Содержание 1 полицейского (в час) | 310,00 |
| 2.5 | Содержание 1 полицейского водителя (в час) для всех территориальных подразделений ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (в час) | 437,00 |
| 3 | На охранные услуги, связанные с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц | |
| 3.1 | Содержание 1 сотрудника среднего и старшего начальствующего состава полиции центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц (в месяц) | 45 936,24 |
| 3.2 | Содержание 1 сотрудника среднего и старшего начальствующего состава полиции центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц (в час) | 421,43 |
| 4 | На выставление поста полиции на охрану объекта при ложном сигнале «Тревога» | |
| 4.1 | УВО по городу Нальчику – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» | |
| 4.1.1 | Содержание 1 сотрудника среднего и старшего начальствующего состава полиции (в час) | 379,00 |
| 4.1.2 | Содержание 1 полицейского (в час) | 322,00 |
| 4.2 | Филиалы ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (кроме дислоцированных в городе Нальчик) | |
| 4.2.1 | Содержание 1 сотрудника среднего и старшего начальствующего состава полиции (в час) | 360,00 |
| 4.2.2 | Содержание 1 полицейского (в час) | 310,00 |
| 5 | Тарифы на охранные услуги, оказываемые органам государственной власти Российской Федерации и организациям, финансируемым за счет средств федерального бюджета | |
| 5.1 | На содержание 1 сотрудника, в месяц | 9 206,00 |
| 5.2 | Содержание 1 сотрудника, в час | 85,04 |
- Абонентская ежемесячная плата взимается без учета стоимости регламентного технического обслуживания.
- Льготы предоставляются в соответствии с Законом РФ № 4301-1 и ФЗ № 5-ФЗ (Герои СССР, РФ, Соц. Труда и др.).
- Заказчик компенсирует расходы за ложный выезд нарядов, произошедший по его вине (несвоевременное снятие, неисправность по вине клиента и т.д.).




