Прейскурант действует с 26.12.2025 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по городу КБР»
от 26 декабря 2025 г. № 599
ПРЕЙСКУРАНТ
на основные услуги по охране объектов, предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Пост: | ||
| 1.1 | Содержание 1 сотрудника среднего и старшего начальствующего состава полиции | в месяц | 41 242.00 |
| 1.2 | Содержание 1 сотрудника среднего и старшего начальствующего состава полиции | в час | 379.00 |
| 1.3 | Содержание 1 сотрудника рядового и младшего начальствующего состава полиции | в месяц | 35 079.00 |
| 1.4 | Содержание 1 сотрудника рядового и младшего начальствующего состава полиции | в час | 322.00 |
| 2 | Охрана объектов и обособленных помещений пультами (ПЦН), абонентская плата | за один час | 14.1 |
| 3 | Кнопка тревожной сигнализации (абонентская плата) | в час | 14.1 |
| 4 | Охрана подвижного имущества (транспортного средства) | в месяц | 387.00 |
| 5 | Выезд по ложному сигналу "Тревога" | один выезд | 208.00 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране квартир, мест хранения имущества граждан и контроля за ТС
| № п/п | Наименование услуг | Цена в рублях (за месяц) |
|---|---|---|
| 1 | Централизованная охрана квартир, коттеджей, гаражей (один пультовый номер) | 387.00 |
| 2 | Экстренный вызов наряда полиции (тревожная кнопка) в местах проживания | 387.00 |
| 3 | За один выезд по ложному сигналу «Тревога» | 208.00 |
| 4 | Минимальная оценочная стоимость имущества | 30 000.00 |
| 5 | Доп. плата за каждые последующие 10000 руб. оценки | 89.00 |
- Абонентская ежемесячная плата взимается без учета стоимости регламентного технического обслуживания.
- Льготы предоставляются в соответствии с Законом РФ № 4301-1 и ФЗ № 5-ФЗ (Герои СССР, РФ, Соц. Труда и др.).
- Заказчик компенсирует расходы за ложный выезд нарядов, произошедший по его вине (несвоевременное снятие, неисправность по вине клиента и т.д.).




