ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
|---|---|---|---|
| 1. Физическая охрана строевыми подразделениями вневедомственной охраны1: | |||
| 1.1. Пост по охране объекта: | |||
| 1.1.1. | Средний или старший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 11111 |
| 1.1.2. | Младший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 336,9 |
| 1.2. Охрана имущества при его транспортировке нарядом СПВО: | |||
| 1.2.1. | Средний или старший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 366,60 |
| 1.2.2. | Младший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 336,95 |
| 1.3. Патруль по охране объекта (пеший патруль): | |||
| 1.3.1. | Средний или старший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 366,60 |
| 1.3.2. | Младший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 336,95 |
| 1.4. Патруль по охране объекта (автомобильный патруль): | |||
| 1.4.1. | Средний или старший начальствующий состав и младший начальствующий состав СПВО. | 2 единицы в час | 474,46 |
| 1.4.2. | Младший начальствующий состав СПВО. | 2 единицы в час | 449,69 |
| 1.4.3. | Легковые автомобили (Lada Granta, Lada Priora Ford Focus, Fiat Albea, ВАЗ-2114). | 1 единица в час | 397,80 |
| 1.4.4. | Автомобили повышенной проходимости. | 1 единица в час | 627,95 |
| 2. | Физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации) и иных лиц: Средний или старший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 391,71 |
| 3. Техническая охрана имущества и объектов юридических лиц, подключенных к Пульту централизованного наблюдения2 ФГКУ УВО (ОВО): | |||
| 3.1. | Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны. | за один час каждым пультовым номером | 21,74 |
| 3.2. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании охранно-пожарной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов юридических лиц. | за один час каждым пультовым номером | 25,81 |
| 3.3. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов юридических лиц. | за один час каждым пультовым номером | 21,74 |
| 3.4. | Оперативное реагирование группы задержания на сообщение о срабатывании технических средств пожарной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов юридических лиц. | за один час каждым пультовым номером | 21,74 |
| 3.5. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал «Тревога», формируемый техническими средствами тревожной сигнализации, подключенных к ПЦН, из образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры и спорта, финансируемых из бюджета **** области и бюджетов муниципальных образований **** области. | месяц | 2 581,80 |
| 4. Техническая охрана имущества и объектов физических лиц, подключенных к ПЦН ФГКУ УВО (ОВО), при оценочной стоимости имущества до 50 000 рублей*: | |||
| 4.1. Централизованная охрана с использованием телефонных и интернет линий: | |||
| 4.1.1. | Жилое помещение (квартира) в многоквартирном жилом доме. | месяц | 158,17 |
| 4.1.2. | Нежилое помещение в многоэтажном или малоэтажном доме: | ||
| 4.1.2.1. | Используемое для проживания граждан или хранения личного имущества. | месяц | 158,17 |
| 4.1.2.2. | Используемое в иных целях, не указанных в пункте 4.1.2.1. | за один час каждым пультовым номером | 21,74 |
| 4.1.3. | Индивидуальный гараж в ГСК: | ||
| 4.1.3.1. | Используемый гражданином для хранения личного имущества. | месяц | 158,17 |
| 4.1.3.2. | Используемый в иных целях, не указанных в пункте 4.1.3.1. | за один час каждым пультовым номером | 21,74 |
| 4.1.4. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающее отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, отдельно стоящий гараж, хозяйственные постройки), малоэтажный жилой дом (таунхаус), квартиры, занимающие более одного уровня - площадью до 200 кв. м., используемое для проживания граждан или хранения личного имущества, с количеством условных установок до 4,2. | месяц | 471,21 |
| 4.1.5. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающий отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, отдельно стоящий гараж, хозяйственные постройки), малоэтажный жилой дом (таунхаус), квартиры, занимающие более одного уровня - площадью до 200 кв. м., используемое для проживания граждан или хранения личного имущества, с количеством условных установок 4,2 и более. | месяц | 811,94 |
| 4.1.6. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающий отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, отдельно стоящий гараж, хозяйственные постройки), малоэтажный жилой дом (таунхаус), квартиры, занимающие более одного уровня - площадью 200 кв. м. и более, используемое для проживания граждан или хранения личного имущества. | месяц | 1 370,80 |
| 4.1.7. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающий отдельное строение, используемое в иных целях, не указанных в пунктах 4.1.4. - 4.1.6. | за один час каждым пультовым номером | 21,74 |
| 4.2. Централизованная охрана по радиоканалам, а также GSM, GPRS каналам (без учета баланса SIM-карты): | |||
| 4.2.1. | Жилое помещение (квартира) в многоквартирном жилом доме. | месяц | 237,25 |
| 4.2.2. | Нежилое помещение в многоэтажном или малоэтажном доме: | ||
| 4.2.2.1. | Используемое для проживания граждан или хранения личного имущества. | месяц | 237,25 |
| 4.2.2.2. | Используемое в иных целях, не указанных в пункте 4.2.2.1. | за один час каждым пультовым номером | 21,74 |
| 4.2.3. | Индивидуальный гараж в ГСК: | ||
| 4.2.3.1. | Используемый гражданином для хранения личного имущества. | месяц | 237,25 |
| 4.2.3.2. | Используемый в иных целях, не указанных в пункте 4.2.3.1. | за один час каждым пультовым номером | 21,74 |
| 4.2.4. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающее отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, отдельно стоящий гараж, хозяйственные постройки), малоэтажный жилой дом (таунхаус), квартиры, занимающие более одного уровня - площадью до 200 кв. м., используемое для проживания граждан или хранения личного имущества, с количеством условных установок до 4,2. | месяц | 543,71 |
| 4.2.5. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающий отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, отдельно стоящий гараж, хозяйственные постройки), малоэтажный жилой дом (таунхаус), квартиры, занимающие более одного уровня - площадью до 200 кв. м., используемое для проживания граждан или хранения личного имущества, с количеством условных установок 4,2 и более. | месяц | 942,42 |
| 4.2.6. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающий отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, отдельно стоящий гараж, хозяйственные постройки), малоэтажный жилой дом (таунхаус), квартиры, занимающие более одного уровня - площадью 200 кв. м. и более, используемое для проживания граждан или хранения личного имущества. | месяц | 1 594,87 |
| 4.2.7. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающий отдельное строение, используемое в иных целях, не указанных в пунктах 4.2.4. - 4.2.6. | за один час каждым пультовым номером | 21,74 |
| 5. Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал «Тревога», формируемый техническими средствами тревожной сигнализации, подключенными на ПЦН ФГКУ УВО и филиалов (кнопка тревожной сигнализации) с объектов физических лиц: | |||
| 5.1. | Жилое помещение (квартира) в многоквартирном жилом доме. | месяц | 197,72 |
| 5.2. | Нежилое помещение в многоквартирном жилом доме, используемое для проживания граждан, или хранения личного имущества. | месяц | 197,72 |
| 5.3. | Индивидуальный гараж в ГСК используемый гражданином для хранения личного имущества. | месяц | 197,72 |
| 5.4. | Объекты, указанные в пунктах 4.1.2.2, 4.1.3.2, 4.1.7, 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.7. | за один час каждым пультовым номером | 21,74 |
| 5.5. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающее отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, отдельно стоящий гараж, хозяйственные постройки), малоэтажный жилой дом (таунхаус), квартиры, занимающие более одного уровня - площадью до 200 кв. м., используемое для проживания граждан или хранения личного имущества. | месяц | 434,96 |
| 5.6. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающее отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, отдельно стоящий гараж, хозяйственные постройки), малоэтажный жилой дом (таунхаус), квартиры, занимающие более одного уровня - площадью 200 кв. м. и более, используемое для проживания граждан или хранения личного имущества. | месяц | 922,66 |
| 5.7. | Подъезд жилого дома, непосредственное управление которым осуществляется либо самими собственниками, либо созданными в установленном порядке объединениями граждан (ЖК, ЖСК, ТСЖ, ЖНК), либо управляющей организацией по решению собственников. | месяц | 922,66 |
| 5.8. | Контрольно-пропускной пункт: ГСК, автостоянки, СНТ, коттеджного поселка, жилого комплекса. | месяц | 2 899,77 |
| 5.9. | Оперативное реагирование группы задержания на сигнал «Тревога», поступающего с объекта, подключенного к ПЦН ФГКУ УВО (ОВО) в результате неправильных действий заказчика или его доверенного/уполномоченного лица по управлению техническими средствами охраны, при отсутствии явных признаков события, связанного с проникновением (нападением) на объект - «ложный сигнал «Тревога» | ||
| 5.9.1. | Объект, принадлежащий юридическому лицу, Объекты, указанные в пунктах 4.1.2.2, 4.1.3.2, 4.1.7, 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.7, 5.4. | выезд | 805,35 |
| 5.9.2. | Объект, принадлежащий физическому лицу, занимающее отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, отдельно стоящий гараж, хозяйственные постройки), малоэтажный жилой дом (таунхаус), квартиры, занимающие более одного уровня. | выезд | 289,98 |
| 5.9.3. | Квартира в многоквартирном жилом доме, индивидуальный гараж в ГСК. | выезд | 144,99 |
| 6. Оперативное реагирование группы задержания на сообщение о срабатывании технических средств пожарной сигнализации (сигнал «Тревога») на объекты физических лиц: | |||
| 6.1. | Жилое помещение (квартира) в многоквартирном жилом доме. | месяц | 197,72 |
| 6.2. | Нежилое помещение в многоквартирном жилом доме, используемое для проживания граждан, или хранения личного имущества. | месяц | 197,72 |
| 6.3. | Индивидуальный гараж в ГСК используемый гражданином для хранения личного имущества. | месяц | 197,72 |
| 6.4. | Объекты, указанные в пунктах 4.1.2.2, 4.1.3.2, 4.1.7, 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.7. | за один час каждым пультовым номером | 21,74 |
| 7. Иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества и объектов | |||
| 7.1. | Оперативное реагирования группы задержания СПВО, на сообщение о срабатывании средств сигнализации с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса «Взаимодействие с мониторинговой компанией»3: | ||
| объект | в месяц | 1 363,42 | |
| МПХИГ (кроме квартир) | в месяц | 944,91 | |
| квартира | в месяц | 395,42 | |
| 7.2. | Оперативное реагирование групп задержания на сигнал «Тревога», поступающие с охраняемых транспортных средств, с использование «ПАК ВсМК»: | ||
| 7.2.1. | Оборудованных спутниковой мониторинговой системой «Алмаз», подключенных к ПЦН иных организаций. | за одно автотранспортное средство в месяц | 427,69 |
| 7.2.2. | С использованием Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГОЛНАСС», подключенных к системе мониторинга подвижных объектов ФГКУ УВО и его филиалов. | за одно автотранспортное средство в месяц | 427,69 |
| 7.3. | «Ложный выезд» - оперативное реагирование группы задержания на сообщения о срабатывании средств сигнализации, сигнал «Тревога», с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием «ПАК ВсМК» в результате: неправильных действий Заказчика или его доверенного лица по управлению техническими средствами охраны, при отсутствии явных признаков события, связанного с проникновением (нападением) на объект; событий (действий) Заказчика или его доверенного лица, не связанных с возникновением криминальной угрозы; отмены оператором мониторинговой компанией сигнала «Тревога», принятого в работу дежурным ЦОУ (ПЦО) ФГКУ УВО: | ||
| квартира | выезд | 144,99 | |
| МПХИГ | выезд | 289,98 | |
| объект | выезд | 805,35 | |
| транспортное средство | выезд | 871,08 | |
| 7.4. | Охрана объекта/имущества путем выставления наряда вневедомственной охраны на объектах (квартир, МПХИГ), подключенных к ПЦН иных организаций, до прибытия заказчика или его доверенного лица, в случае необходимости «перезакрытия» объекта при отсутствии видимых нарушений его целостности. (расчет стоимости производится с учетом фактического времени выставления физической охраны). | час | 714,09 |
| 7.5. | Оперативное реагирование групп задержания на сигнал «Тревога» с охраняемых транспортных средств, оборудованных спутниковой навигационной мониторинговой системой «Алмаз», подключенной к ПЦН иных организаций при его экстерриториальном мониторинге передвижения (при транзитном следовании через **** область) в пределах зоны обслуживания ФГКУ УВО. | за выезд | 871,08 |
| 8. Проверка качества проектных и монтажных работ на объектах, квартирах и МПХИГ: | |||
| по технической укрепленности | 7% от стоимости монтажных и пуско-наладочных работ по акту выполненных работ | ||
| по оборудованию техническими средствами охранно-пожарной сигнализации | |||
| по оборудованию техническими средствами тревожной сигнализации | |||
| по оборудованию системой видеонаблюдения | |||
| по оборудованию системой контроля и управления доступом | |||
1 Далее - «СПВО».
2 Далее - «ПЦН».
3 Далее - «ПАК ВсМК».




